「タイプラスワン」のタイ国企業信用調査レポートは、お客様がすばやくご利用頂ける確実な情報源を提供致します。
タイ企業との業務提携、合併計画の際の参考として、さらにはタイ国内市場調査や他の業務目的としてご利用下さい。
タイ国法人企業各種レポート
信用調査 Commercial Credit Reports
法人分析 Corporate Analysis
市場・業務調査 Marketing & Business Research
関連した他のサービス Other Related Services
タイ企業信用調査 Commercial Credit Reports
企業信用調査レポート種別
サービスタイプ(Service Type):【AR-1】
情報内容 | |
---|---|
Company Name | 会社名 |
Main Address & Zip Code | 住所、郵便番号 |
Telephone | 電話番号 |
Facsimile | ファクシミリ番号 |
Established Date | 設立年月日 |
Registered No. | 法人登録番号 |
Registered Capital | 登記資本金 |
Fiscal year setting day | 会計年度決算日 |
Corporate | 法人形態 |
Board Member (English) | 取締役名簿(英語記述) |
Financial Statement (Latest Fiscal Year Available) | 財務諸表(提供可能な最新決算) |
納期:弊社受注翌営業日より5営業日以内
価格:4,500円(税別)
サービスタイプ(Service Type):【AR-2】【AR-3】
情報内容 | AR-2 | AR-3 | |
---|---|---|---|
Company Name | 会社名 | ● | ● |
Main Address & Zip Code | 住所、郵便番号 | ● | ● |
Telephone | 電話番号 | ● | ● |
Facsimile | ファクシミリ番号 | ● | ● |
Established Date | 設立年月日 | ● | ● |
Legal Form | 会社形態 | ● | ● |
Registered Capital | 登記資本金 | ● | ● |
Paid-up Capital | 払込資本金 | ● | ● |
Capital Increase Information | 増資情報 | ● | ● |
Chief Executive | 代表者 | ● | ● |
Nature of Business | 業種 | ● | ● |
Employees | 従業員 | ● | ● |
Board of Directors | 取締役会 | ● | ● |
Authorize Signature | サイン権限 | ● | ● |
Shareholders | 株主 | ● | ● |
Auditor | 会計監査人 | ● | ● |
History | 社歴 | ● | ● |
Management | 経営形態 | ● | ● |
Operations | 経営(運営) | ● | ● |
Purchasing/Import | 購買/輸入 | ● | ● |
Suppliers | 供給者(仕入先) | ● | ● |
Sales/Export | 販売/輸出先 | ● | ● |
Customers | 取引先 | ● | ● |
Credit | 信用度 | ● | ● |
Banking | 取引銀行 | ● | ● |
anpower | 人員 | ● | ● |
Location | 立地 | ● | ● |
Related Companies | 関連会社 | ● | ● |
Litigation | 訴訟 | ● | ● |
Additional Information | 追加情報 | ● | ● |
Comment | 評価 | ● | ● |
Financials Statement | 財務諸表 | ● | ● |
Financial Analysis | 財務分析 | ● |
納期:
【AR-2レポート】 弊社受注翌営業日より8-12営業日以内
【AR-3レポート】 弊社受注翌営業日より10-14営業日以内
価格:
【AR-2レポート】28,000円(税別)
【AR-3レポート】35,000円(税別)
※ボリュームディスカウントあり。
納品方法
通常サービス:電子メールを活用した納品形態
タイ国企業信用調査レポートは「株式会社アークビジネスサーチ」が提供するサービスです。